Lastniška struktura

| Delničarji / delnice | 31.12.2010 | 31.12.2009 | Razlika |
|---|---|---|---|
| Plasta d.o.o. | 167.586 | 167.586 | |
| Del.vzaj.sk. Triglav | 110.655 | 110.655 | |
| ID KD d.d. | 93.757 | 93.757 | |
| Pravne osebe | 60.094 | 50.106 | 9.988 |
| Zaposleni | 84.948 | 93.853 | -8.905 |
| Fizične osebe | 157.654 | 158.738 | -1.084 |
| Lastne delnice | 12.104 | 12.103 | 1 |
| SKUPAJ | 686.798 | 686.798 |






plama-pur.si