Osebna izkaznica
| Naziv: | Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad |
| Skrajšani naziv: | Plama-pur d.d. Podgrad |
| Ulica in številka: | Podgrad 17 |
| Poštna številka in kraj: | SI 6244 Podgrad |
| Pravni status: | Delniška družba |
| Dejavnost: | 22.210 – proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas |
| Davčna številka: | SI61106062 |
| Datum ustanovitve: | Leto 1955, kot Plama-pur d. d. od leta 1997 |
| število zaposlenih: | 221 (l. 2010) |
| Prihodki (leto 2010): | 33,2 mio € |
| Telefon: | 386 5 71 49 100 |
| Faks: | 386 5 71 49 299 |
| E-pošta: | |
| Spletni naslov: | http://www.plama-pur.si |






plama-pur.si