1955 | Skupina občanov ustanovi podjetje za predelavo plastike Plama. |
1960 | Prva kontinuirana proizvodnja polietrske pene. |
1973 | Prva kontinuirana proizvodnja poliestrske pene |
1974 | Obrat za proizvodnjo in predelavo mehke poliuretanske pene se organizacijsko oblikuje v TOZD Poliuretani. |
1977 | Začetek proizvodnje Vileda gobic. |
1980 | Z dograditvijo tovarne se poveča kapaciteta proizvodnje na 6.000 ton pene. |
1991 | TOZD Poliuretani se preoblikuje v samostojno družbo z omejeno odgovornostjo Poliuretani –Plama d.o.o.. |
1996 | Uvedba Novaflex postopka - okolju prijazne tehnologije proizvodnje pene. |
1997 | Družba se statusno preoblikuje v delniško družbo in se preimenuje v Plama-pur. Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001. |
1998 | Uvedba QFM tehnologije proizvodnje pene. |
2000 | Večji projekt naložb v interno logistiko - skladišče 60-m blokov. Pridobitev certifikata kakovosti VDA 6.1. |
2001 | Dograjen je logistični sistem; odpremi se 10.500 ton pene. |
2002 | Uvedba nove tehnologije izdelave čistilnih gobic. |
2003 | Pridobitev certifikata kakovosti ISO TS 16949. |
2004 | Začetek proizvodnje ležišč. |
2005 | Ustanovitev skupnega podjetja Plama-pur BH d.o.o. v Bosni in Hercegovini. |
2008 | Pridobitev certifikata o varnosti, zdravstveni neoporečnosti in skrbi za okolje CertiPUR. |
2009 | Izgradnja visoko tehnološko opremljenega skladišča surovin z dozirnimi linijami. |
2011 | Zaključek investicije v tretjo žago za razrez rol. |
2014 | Izgradnja novega regalnega skladišča. |
2015 | Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. |
2017 | Družba se statusno preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. |
2019 | Začetek proizvodnje pur-aktiv plošč za čistilne gobice. Prevzem podjetja PLAMA-G.E.O. d.o.o. Podgrad. |
2020 |
Investicije v četrto žago za razrez rol, interno logistiko rol, pakirno linijo za čistilne gobice. |
2021 |
Ustanovitev podjetja PLAMA-ORIOLIK d.o.o. na Hrvaškem. |
2022 |
Pridobitev certifikata kakovosti ISO 14001:2015 za sistem ravnanja z okoljem. |